LIGA SÁBADO TARDE 18-19
# | equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC MASIA | 12 | 11 | 0 | 1 | 71 | 26 | 33 |
2 | TRANSPORTERS | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 46 | 24 |
3 | FC ARAC | 12 | 5 | 2 | 5 | 70 | 65 | 17 |
4 | LAGO FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 68 | 64 | 13 |
5 | KIWIS | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 48 | 13 |
6 | NEW YORK CAFE | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 51 | 9 |
7 | VLC | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 72 | 7 |
8 | SUPPORTERS | 10 | 2 | 0 | 8 | 44 | 68 | 6 |
Últimos resultados
Fecha | Jornada | Local | Resultado | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|---|
sábado, 19 ene del 2019 a las 09:18 | Jornada 14 | FC ARAC | 9 : 6 | NEW YORK CAFE | Pabellón |
sábado, 19 ene del 2019 a las 09:19 | Jornada 14 | FC MASIA | 7 : 2 | KIWIS | Pabellón |
sábado, 19 ene del 2019 a las 09:20 | Jornada 14 | TRANSPORTERS | 6 : 5 | SUPPORTERS | Pabellón |
sábado, 19 ene del 2019 a las 09:21 | Jornada 14 | VLC | 4 : 4 | LAGO FC | Pabellón |
Pichichi

1.
2.
3.
Zamora
